De un vistazo
| Categoría | Audit & Logging |
| Compatibilidad | Odoo 17.0 Community |
| Versión | 17.0.1.0.0 |
| Precio | $49.00 USD · pago único, sin recurrencias |
| Tiempo de instalación | ~ 15 min |
| Incluye | Módulo .zip + Guía de instalación PDF (dentro del zip y adjunta al correo de compra) + soporte de instalación por email durante 7 días |
| Soporte Premium | Agrega soporte prioritario — respuesta en 1 día hábil |
| Licencia | LGPL-3 · instálalo en cualquier instancia Odoo que operes |
| Entrega | Link de descarga firmado de un solo uso, enviado al confirmarse tu pago |
Qué hace
Los auditores siempre preguntan quién creó un asiento y cuándo. Estas columnas ponen la respuesta directo en la lista de Apuntes.
Funciones principales
- Columnas Creado por/el, Modificado por
- Solo vista, cero riesgo de esquema
Requisitos
- Odoo 17.0 con Contabilidad (account)
- Módulo Account Line Tags (requerido, se vende por separado)